Bankofamerica.com Employee Database Leaked!
by Knox - 02-12-24, 02:16 PM
#1
Hello DarkForums Community,
Today I have uploaded the Bankofamerica.com Employee Breach for you to download, thanks for reading and enjoy!
 
[Image: 5b47cc38c99690f1.png]

VICTIM:bankofamerica.com

DataRows:288,296

This download contains a LOT more files with Intel on the Bank





Sample :
 
Code:
EMPLOYEECODE|LOGINID|LASTNAME|FIRSTNAME|EMAILADDRESS|PHONE|ORGCODE|SUPERVISORID|EMPSTATUS|TITLE|HRLOCDESC|MAILSTOP|EMPTYPE|WORKTYPE|MIDDLENAME|GRADELEVEL|COMPANY|TDATE|COSTCENTER|FNCODE|FNDESC|WKR_SHF_CD|LOB_LG_NM|WKR_OFCR_TTL_NM|Pub_Priv_Indicator|WKR_MYWK_STY_DSC|WKR_HM_CTY_NM|WKR_HM_CNY_CD|WKR_HM_CNTY_NM|WKR_HM_STPV_CD|WKR_HM_PST_CD|WKR_FLPRTM_DSC_TX_WKR_TMP_DSC_TX|EMP_INFO_COMP_OFC_ELIG
00000003||Manager|Terms|||00003 / 0810005|27005663|ACTIVE|Default Non-Exempt|NC1007|NC1-007-01-02|A|N||H8|00003||0810005|YZ015|-N/A - Vendor|1|OFFICE OF CEO|No Officer Title|PUBLIC|||||||FULLTIME-REGULAR|no
00000020||Active Assignment|Select Last|||00001 / 0022416|22911178|ACTIVE|Contractor (Non-Employee)|NC2160|NC2-160-01-01|C|||999|00001||0022416|YZ020|-N/A - Vendor||GLOBAL CORPORATE PLANNING & STRATEGY||PUBLIC|||||||FULLTIME-TEMPORARY|no
00000021||Manager|BA Continuum|||00110 / 0004073|10621138|ACTIVE|Default Non-Exempt|739602|739-602-01-01|A|N||H8|00110||0004073|YZ015|-N/A - Vendor|1|GLOBAL TECHNOLOGY||PUBLIC|||||||FULLTIME-REGULAR|no
00000031||Manager|LTD|||00001 / 0022416|00000040|ACTIVE|Exempt Unclassified|NC1021|NC1-021-09-02|A|N||TBD|00001||0022416|99998|TBD-TBD|1|GLOBAL CORPORATE PLANNING & STRATEGY|No Officer Title|PUBLIC|||||||FULLTIME-REGULAR|no
00000040||Manager|No|||00003 / 0810005|27005663|ACTIVE|Default Non-Exempt|NC1007|NC1-007-01-02|A|N||H8|00003||0810005|YZ015|-N/A - Vendor|1|OFFICE OF CEO|No Officer Title|PUBLIC|||||||FULLTIME-REGULAR|no
00000041||Manager|Circular|||00003 / 0810005|27005663|ACTIVE|Default Non-Exempt|NC1007|NC1-007-01-02|A|N||H8|00003||0810005|YZ015|-N/A - Vendor|1|OFFICE OF CEO|No Officer Title|PUBLIC|||||||FULLTIME-REGULAR|no
00000600||Monitoring|Hewitt|||00110 / 0006987|00000040|ACTIVE|Contractor (Non-Employee)|||C|||999|00110||0006987|YZ020|-N/A - Vendor||GLOBAL TECHNOLOGY||PRIVATE|||||||FULLTIME-TEMPORARY|no
00001000|ZK10EU1|Simulation 1|ACTEV|ACTEV.SIMULATION1@BOFA.COM||00110 / 1013487|10132149|ACTIVE|Default Non-Exempt|NC1007|NC1-007-01-02|A|N||H8|00110||1013487|YZ015|-N/A - Vendor||GLOBAL TECHNOLOGY||PUBLIC||||||||
10000076|NBK4PU9|Steele|Robert|RSTEELE@BOFA.COM|415-913-5526|05144 / 1006906|29604308|ACTIVE|Sr Investment Banker II|CA5705|CA5-705-07-01|A|N||H3|05144||1006906|BI091|-Relationship Management|1|GLOBAL CORPORATE & INVESTMENT BANKING|Managing Director|PRIVATE||SAN FRANCISCO|US||CA|94127|FULLTIME-REGULAR|yes

 


Download Link :

Hidden Content
You must register or login to view this content.
Reply
#2
thanks
Reply
#3
thanks
Reply


Forum Jump:


 Users browsing this thread: 1 Guest(s)