20-08-25, 09:45 PM
![[Image: p_3519s0i060.png]](https://c.top4top.io/p_3519s0i060.png)
PHP Code:
Table: CHARACTER_SETS
[40 entries]
+--------+----------------------------+--------------------+----------------------+
| MAXLEN | DESCRIPTION | CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME |
+--------+----------------------------+--------------------+----------------------+
| 1 | TIS620 Thai | armscii8 | swe7_swedish_ci |
| 1 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | cp1257 | macce_general_ci |
| 1 | GEOSTD8 Georgian | cp850 | latin1_swedish_ci |
| 1 | Binary pseudo charset | tis620 | koi8r_general_ci |
| 1 | ISO 8859-13 Baltic | cp1256 | swe7_swedish_ci |
| 1 | DOS West European | koi8r | keybcs2_general_ci |
| 1 | ISO 8859-8 Hebrew | geostd8 | macroman_general_ci |
| 1 | ISO 8859-13 Baltic | ascii | cp850_general_ci |
| 1 | Windows Cyrillic | keybcs2 | cp1251_general_ci |
| 1 | Mac West European | cp1250 | cp1250_general_ci |
| 1 | DOS West European | keybcs2 | cp850_general_ci |
| 1 | DOS Central European | latin7 | cp1257_general_ci |
| 1 | US ASCII | hebrew | ascii_general_ci |
| 1 | Mac Central European | koi8r | geostd8_general_ci |
| 1 | 7bit Swedish | greek | swe7_swedish_ci |
| 1 | TIS620 Thai | cp1257 | hp8_english_ci |
| 1 | ISO 8859-13 Baltic | latin7 | cp866_general_ci |
| 1 | KOI8-R Relcom Russian | geostd8 | koi8r_general_ci |
| 1 | Mac Central European | macce | latin5_turkish_ci |
| 1 | KOI8-R Relcom Russian | koi8r | cp1256_general_ci |
| 1 | TIS620 Thai | cp866 | hp8_english_ci |
| 1 | ARMSCII-8 Armenian | keybcs2 | latin2_general_ci |
| 1 | KOI8-R Relcom Russian | greek | cp1257_general_ci |
| 1 | ISO 8859-13 Baltic | greek | cp852_general_ci |
| 1 | Mac Central European | tis620 | dec8_swedish_ci |
| 1 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | latin7 | hp8_english_ci |
| 2 | GBK Simplified Chinese | gbk | euckr_korean_ci |
| 2 | EUC-KR Korean | gb2312 | gbk_chinese_ci |
| 2 | UCS-2 Unicode | big5 | euckr_korean_ci |
| 2 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312 | big5_chinese_ci |
| 2 | SJIS for Windows Japanese | gbk | cp932_japanese_ci |
| 2 | SJIS for Windows Japanese | sjis | cp932_japanese_ci |
| 2 | UCS-2 Unicode | big5 | gbk_chinese_ci |
| 3 | UTF-8 Unicode | utf8 | utf8_general_ci |
| 3 | EUC-JP Japanese | ujis | ujis_japanese_ci |
| 3 | UTF-8 Unicode | ujis | utf8_general_ci |
| 4 | UTF-16 Unicode | utf16 | utf16le_general_ci |
| 4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4 | utf16le_general_ci |
| 4 | UTF-16 Unicode | utf16 | utf16_general_ci |
| 4 | UTF-32 Unicode | utf16le | utf16le_general_ci |
+--------+----------------------------+--------------------+----------------------+
Database: information_schema
Table: SCHEMATA
[2 entries]
+----------+-------------------------+----------------+------------------------+----------------------------+
| SQL_PATH | SCHEMA_NAME | CATALOG_NAME | DEFAULT_COLLATION_NAME | DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME |
+----------+-------------------------+----------------+------------------------+----------------------------+
| NULL | cp227754_embryohotel_db | def | latin1_swedish_ci | latin1 |
| NULL | information_schema | def | utf8_general_ci | latin1 |
+----------+-------------------------+----------------+------------------------+----------------------------+
Database: information_schema
Table: GLOBAL_STATUS
[342 entries]
+-----------------------------------------------+----------------+
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE |
+-----------------------------------------------+----------------+
| ABORTED_CLIENTS | 48 |
| ABORTED_CONNECTS | 7119 |
| BINLOG_CACHE_DISK_USE | 0 |
| BINLOG_CACHE_USE | 0 |
| BINLOG_STMT_CACHE_DISK_USE | 0 |
| BINLOG_STMT_CACHE_USE | 0 |
| BYTES_RECEIVED | 6523437727 |
| BYTES_SENT | 211009465190 |
| COMPRESSION | OFF |
| COM_ADMIN_COMMANDS | 92994 |
| COM_ALTER_DB | 1 |
| COM_ALTER_DB_UPGRADE | 0 |
| COM_ALTER_EVENT | 0 |
| COM_ALTER_FUNCTION | 0 |
| COM_ALTER_PROCEDURE | 0 |
| COM_ALTER_SERVER | 0 |
| COM_ALTER_TABLE | 93 |
| COM_ALTER_TABLESPACE | 0 |
| COM_ALTER_USER | 0 |
| COM_ANALYZE | 0 |
| COM_ASSIGN_TO_KEYCACHE | 0 |
| COM_BEGIN | 1650 |
| COM_BINLOG | 0 |
| COM_CALL_PROCEDURE | 0 |
| COM_CHANGE_DB | 485912 |
| COM_CHANGE_MASTER | 0 |
| COM_CHECK | 28 |
| COM_CHECKSUM | 0 |
| COM_COMMIT | 722 |
| COM_CREATE_DB | 0 |
| COM_CREATE_EVENT | 0 |
| COM_CREATE_FUNCTION | 0 |
| COM_CREATE_INDEX | 0 |
| COM_CREATE_PROCEDURE | 0 |
| COM_CREATE_SERVER | 0 |
| COM_CREATE_TABLE | 9981 |
| COM_CREATE_TRIGGER | 0 |
| COM_CREATE_UDF | 0 |
| COM_CREATE_USER | 9 |
| COM_CREATE_VIEW | 0 |
| COM_DEALLOC_SQL | 0 |
| COM_DELETE | 94856 |
| COM_DELETE_MULTI | 620 |
| COM_DO | 0 |
| COM_DROP_DB | 0 |
| COM_DROP_EVENT | 0 |
| COM_DROP_FUNCTION | 0 |
| COM_DROP_INDEX | 0 |
| COM_DROP_PROCEDURE | 0 |
| COM_DROP_SERVER | 0 |
| COM_DROP_TABLE | 87 |
| COM_DROP_TRIGGER | 0 |
| COM_DROP_USER | 7 |
| COM_DROP_VIEW | 0 |
| COM_EMPTY_QUERY | 48 |
| COM_EXECUTE_SQL | 0 |
| COM_FLUSH | 2 |
| COM_GET_DIAGNOSTICS | 0 |
| COM_GRANT | 115 |
| COM_HA_CLOSE | 0 |
| COM_HA_OPEN | 0 |
| COM_HA_READ | 0 |
| COM_HELP | 0 |
| COM_INSERT | 177008 |
| COM_INSERT_SELECT | 990 |
| COM_INSTALL_PLUGIN | 0 |
| COM_KILL | 42 |
| COM_LOAD | 0 |
| COM_LOCK_TABLES | 1197 |
| COM_OPTIMIZE | 1 |
| COM_PRELOAD_KEYS | 0 |
| COM_PREPARE_SQL | 0 |
| COM_PURGE | 0 |
| COM_PURGE_BEFORE_DATE | 0 |
| COM_RELEASE_SAVEPOINT | 928 |
| COM_RENAME_TABLE | 1 |
| COM_RENAME_USER | 0 |
| COM_REPAIR | 0 |
| COM_REPLACE | 14027 |
| COM_REPLACE_SELECT | 0 |
| COM_RESET | 0 |
| COM_RESIGNAL | 0 |
| COM_REVOKE | 0 |
| COM_REVOKE_ALL | 0 |
| COM_ROLLBACK | 0 |
| COM_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT | 36027 |
| COM_SAVEPOINT | 928 |
| COM_SELECT | 21919890 |
| COM_SET_OPTION | 1640526 |
| COM_SHOW_BINLOGS | 7 |
| COM_SHOW_BINLOG_EVENTS | 0 |
| COM_SHOW_CHARSETS | 0 |
| COM_SHOW_COLLATIONS | 0 |
| COM_SHOW_CREATE_DB | 461 |
| COM_SHOW_CREATE_EVENT | 0 |
| COM_SHOW_CREATE_FUNC | 0 |
| COM_SHOW_CREATE_PROC | 3 |
| COM_SHOW_CREATE_TABLE | 20456 |
| COM_SHOW_CREATE_TRIGGER | 6 |
| COM_SHOW_DATABASES | 1 |
| COM_SHOW_ENGINE_LOGS | 0 |
| COM_SHOW_ENGINE_MUTEX | 0 |
| COM_SHOW_ENGINE_STATUS | 0 |
| COM_SHOW_ERRORS | 0 |
| COM_SHOW_EVENTS | 474 |
| COM_SHOW_FIELDS | 200482 |
| COM_SHOW_FUNCTION_CODE | 0 |
| COM_SHOW_FUNCTION_STATUS | 490 |
| COM_SHOW_GRANTS | 2619 |
| COM_SHOW_KEYS | 2563 |
| COM_SHOW_MASTER_STATUS | 25 |
| COM_SHOW_OPEN_TABLES | 0 |
| COM_SHOW_PLUGINS | 29 |
| COM_SHOW_PRIVILEGES | 0 |
| COM_SHOW_PROCEDURE_CODE | 0 |
| COM_SHOW_PROCEDURE_STATUS | 490 |
| COM_SHOW_PROCESSLIST | 11354 |
| COM_SHOW_PROFILE | 0 |
| COM_SHOW_PROFILES | 0 |
| COM_SHOW_RELAYLOG_EVENTS | 0 |
| COM_SHOW_SLAVE_HOSTS | 0 |
| COM_SHOW_SLAVE_STATUS | 25 |
| COM_SHOW_STATUS | 17868 |
| COM_SHOW_STORAGE_ENGINES | 98 |
| COM_SHOW_TABLES | 47442 |
| COM_SHOW_TABLE_STATUS | 37053 |
| COM_SHOW_TRIGGERS | 17861 |
| COM_SHOW_VARIABLES | 3230 |
| COM_SHOW_WARNINGS | 131 |
| COM_SIGNAL | 0 |
| COM_SLAVE_START | 0 |
| COM_SLAVE_STOP | 0 |
| COM_STMT_CLOSE | 1668050 |
| COM_STMT_EXECUTE | 1687055 |
| COM_STMT_FETCH | 0 |
| COM_STMT_PREPARE | 1687057 |
| COM_STMT_REPREPARE | 0 |
| COM_STMT_RESET | 469928 |
| COM_STMT_SEND_LONG_DATA | 1064 |
| COM_TRUNCATE | 74 |
| COM_UNINSTALL_PLUGIN | 0 |
| COM_UNLOCK_TABLES | 2125 |
| COM_UPDATE | 208039 |
| COM_UPDATE_MULTI | 1563 |
| COM_XA_COMMIT | 0 |
| COM_XA_END | 0 |
| COM_XA_PREPARE | 0 |
| COM_XA_RECOVER | 0 |
| COM_XA_ROLLBACK | 0 |
| COM_XA_START | 0 |
| CONNECTIONS | 903062 |
| CONNECTION_ERRORS_ACCEPT | 0 |
| CONNECTION_ERRORS_INTERNAL | 0 |
| CONNECTION_ERRORS_MAX_CONNECTIONS | 0 |
| CONNECTION_ERRORS_PEER_ADDRESS | 12 |
| CONNECTION_ERRORS_SELECT | 0 |
| CONNECTION_ERRORS_TCPWRAP | 0 |
| CREATED_TMP_DISK_TABLES | 1573553 |
| CREATED_TMP_FILES | 78163 |
| CREATED_TMP_TABLES | 3052971 |
| DELAYED_ERRORS | 0 |
| DELAYED_INSERT_THREADS | 0 |
| DELAYED_WRITES | 0 |
| FLUSH_COMMANDS | 1 |
| HANDLER_COMMIT | 6517927 |
| HANDLER_DELETE | 101533 |
| HANDLER_DISCOVER | 0 |
| HANDLER_EXTERNAL_LOCK | 65551810 |
| HANDLER_MRR_INIT | 0 |
| HANDLER_PREPARE | 0 |
| HANDLER_READ_FIRST | 5318885 |
| HANDLER_READ_KEY | 1403230022 |
| HANDLER_READ_LAST | 98892 |
| HANDLER_READ_NEXT | 2109528155 |
| HANDLER_READ_PREV | 109392475 |
| HANDLER_READ_RND | 130480106 |
| HANDLER_READ_RND_NEXT | 4832709520 |
| HANDLER_ROLLBACK | 321661 |
| HANDLER_SAVEPOINT | 928 |
| HANDLER_SAVEPOINT_ROLLBACK | 36027 |
| HANDLER_UPDATE | 344114735 |
| HANDLER_WRITE | 589657232 |
| INNODB_AVAILABLE_UNDO_LOGS | 128 |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DATA | 115179520 |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DIRTY | 0 |
| INNODB_BUFFER_POOL_DUMP_STATUS | not started |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | not started |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_DATA | 7028 |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_DIRTY | 4 |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FLUSHED | 564681 |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 1023 |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_MISC | 139 |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_TOTAL | 8191 |
| INNODB_BUFFER_POOL_READS | 33088843 |
| INNODB_BUFFER_POOL_READ_AHEAD | 60938349 |
| INNODB_BUFFER_POOL_READ_AHEAD_EVICTED | 1083397 |
| INNODB_BUFFER_POOL_READ_AHEAD_RND | 0 |
| INNODB_BUFFER_POOL_READ_REQUESTS | 4707206995 |
| INNODB_BUFFER_POOL_WAIT_FREE | 0 |
| INNODB_BUFFER_POOL_WRITE_REQUESTS | 2252358 |
| INNODB_DATA_FSYNCS | 316988 |
| INNODB_DATA_PENDING_FSYNCS | 0 |
| INNODB_DATA_PENDING_READS | 0 |
| INNODB_DATA_PENDING_WRITES | 0 |
| INNODB_DATA_READ | 1540645244928 |
| INNODB_DATA_READS | 94036416 |
| INNODB_DATA_WRITES | 801908 |
| INNODB_DATA_WRITTEN | 19333666304 |
| INNODB_DBLWR_PAGES_WRITTEN | 564834 |
| INNODB_DBLWR_WRITES | 21984 |
| INNODB_HAVE_ATOMIC_BUILTINS | ON |
| INNODB_LOG_WAITS | 0 |
| INNODB_LOG_WRITES | 200851 |
| INNODB_LOG_WRITE_REQUESTS | 1520522 |
| INNODB_NUM_OPEN_FILES | 2000 |
| INNODB_OS_LOG_FSYNCS | 211298 |
| INNODB_OS_LOG_PENDING_FSYNCS | 0 |
| INNODB_OS_LOG_PENDING_WRITES | 0 |
| INNODB_OS_LOG_WRITTEN | 820034560 |
| INNODB_PAGES_CREATED | 20043 |
| INNODB_PAGES_READ | 94033961 |
| INNODB_PAGES_WRITTEN | 564921 |
| INNODB_PAGE_SIZE | 16384 |
| INNODB_ROWS_DELETED | 48807 |
| INNODB_ROWS_INSERTED | 95397 |
| INNODB_ROWS_READ | 2826851501 |
| INNODB_ROWS_UPDATED | 85492 |
| INNODB_ROW_LOCK_CURRENT_WAITS | 0 |
| INNODB_ROW_LOCK_TIME | 16278 |
| INNODB_ROW_LOCK_TIME_AVG | 222 |
| INNODB_ROW_LOCK_TIME_MAX | 15895 |
| INNODB_ROW_LOCK_WAITS | 73 |
| INNODB_TRUNCATED_STATUS_WRITES | 0 |
| KEY_BLOCKS_NOT_FLUSHED | 0 |
| KEY_BLOCKS_UNUSED | 1 |
| KEY_BLOCKS_USED | 6698 |
| KEY_READS | 3108109 |
| KEY_READ_REQUESTS | 2167734398 |
| KEY_WRITES | 2705434 |
| KEY_WRITE_REQUESTS | 216662424 |
| LAST_QUERY_COST | 0.000000 |
| LAST_QUERY_PARTIAL_PLANS | 0 |
| MAX_USED_CONNECTIONS | 84 |
| NOT_FLUSHED_DELAYED_ROWS | 0 |
| OPENED_FILES | 6692594 |
| OPENED_TABLES | 155699 |
| OPENED_TABLE_DEFINITIONS | 147689 |
| OPEN_FILES | 2363 |
| OPEN_STREAMS | 0 |
| OPEN_TABLES | 2000 |
| OPEN_TABLE_DEFINITIONS | 1734 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_COND_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_COND_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_DIGEST_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_FILE_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_FILE_HANDLES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_FILE_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_HOSTS_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_LOCKER_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MUTEX_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_MUTEX_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_RWLOCK_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_RWLOCK_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SESSION_CONNECT_ATTRS_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SOCKET_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_SOCKET_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_STAGE_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_STATEMENT_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_TABLE_HANDLES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_TABLE_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_THREAD_CLASSES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_THREAD_INSTANCES_LOST | 0 |
| PERFORMANCE_SCHEMA_USERS_LOST | 0 |
| PREPARED_STMT_COUNT | 0 |
| QCACHE_FREE_BLOCKS | 1 |
| QCACHE_FREE_MEMORY | 1031352 |
| QCACHE_HITS | 0 |
| QCACHE_INSERTS | 0 |
| QCACHE_LOWMEM_PRUNES | 0 |
| QCACHE_NOT_CACHED | 21939827 |
| QCACHE_QUERIES_IN_CACHE | 0 |
| QCACHE_TOTAL_BLOCKS | 1 |
| QUERIES | 29824503 |
| QUESTIONS | 25897991 |
| RSA_PUBLIC_KEY | <blank> |
| SELECT_FULL_JOIN | 87141 |
| SELECT_FULL_RANGE_JOIN | 26124 |
| SELECT_RANGE | 1455380 |
| SELECT_RANGE_CHECK | 1068 |
| SELECT_SCAN | 5458900 |
| SLAVE_HEARTBEAT_PERIOD | <blank> |
| SLAVE_LAST_HEARTBEAT | <blank> |
| SLAVE_OPEN_TEMP_TABLES | 0 |
| SLAVE_RECEIVED_HEARTBEATS | <blank> |
| SLAVE_RETRIED_TRANSACTIONS | <blank> |
| SLAVE_RUNNING | OFF |
| SLOW_LAUNCH_THREADS | 0 |
| SLOW_QUERIES | 488 |
| SORT_MERGE_PASSES | 51185 |
| SORT_RANGE | 12194614 |
| SORT_ROWS | 406148354 |
| SORT_SCAN | 3702144 |
| SSL_ACCEPTS | 0 |
| SSL_ACCEPT_RENEGOTIATES | 0 |
| SSL_CALLBACK_CACHE_HITS | 0 |
| SSL_CIPHER | <blank> |
| SSL_CIPHER_LIST | <blank> |
| SSL_CLIENT_CONNECTS | 0 |
| SSL_CONNECT_RENEGOTIATES | 0 |
| SSL_CTX_VERIFY_DEPTH | 0 |
| SSL_CTX_VERIFY_MODE | 0 |
| SSL_DEFAULT_TIMEOUT | 0 |
| SSL_FINISHED_ACCEPTS | 0 |
| SSL_FINISHED_CONNECTS | 0 |
| SSL_SERVER_NOT_AFTER | <blank> |
| SSL_SERVER_NOT_BEFORE | <blank> |
| SSL_SESSIONS_REUSED | 0 |
| SSL_SESSION_CACHE_HITS | 0 |
| SSL_SESSION_CACHE_MISSES | 0 |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE |
| SSL_SESSION_CACHE_OVERFLOWS | 0 |
| SSL_SESSION_CACHE_SIZE | 0 |
| SSL_SESSION_CACHE_TIMEOUTS | 0 |
| SSL_USED_SESSION_CACHE_ENTRIES | 0 |
| SSL_VERIFY_DEPTH | 0 |
| SSL_VERIFY_MODE | 0 |
| SSL_VERSION | <blank> |
| TABLE_LOCKS_IMMEDIATE | 32815205 |
| TABLE_LOCKS_WAITED | 1293 |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 34603684 |
| TABLE_OPEN_CACHE_MISSES | 155709 |
| TABLE_OPEN_CACHE_OVERFLOWS | 153469 |
| TC_LOG_MAX_PAGES_USED | 0 |
| TC_LOG_PAGE_SIZE | 0 |
| TC_LOG_PAGE_WAITS | 0 |
| THREADS_CACHED | 4 |
| THREADS_CONNECTED | 9 |
| THREADS_CREATED | 14944 |
| THREADS_RUNNING | 1 |
| UPTIME | 56684 |
| UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS | 56684 |
+-----------------------------------------------+----------------+
BY: TERRORISM666
buy 10$
BY : TERRORISM666
my tele: --
My btc : bc1qgutrt8yj8swrppaj8kqzyfgacrvhssp3ytnsga
My etc : 0x96A2DDb09A7f2A0dF6Db4C8187d978F96074E65c