![[Image: logo_Universitas-Pembangunan-Nasional-Ve...-thumb.png]](https://kompaspedia.kompas.id/wp-content/uploads/2020/08/logo_Universitas-Pembangunan-Nasional-Veteran-Yogyakarta-thumb.png)
Mr. Rius Ft Ryuzaki Exclusv
Cyber Sederhana Team || Akudama Syndicate Team
Masa depan tergantung dari niat dan usahamu bukan seberapa tinggi sekolahmu, ingat nilai ranking hanya berlaku disekolah, saat didunia nyata gaji adalah nilai sesungguhnya
Cyber Sederhana Team || Akudama Syndicate Team
Masa depan tergantung dari niat dan usahamu bukan seberapa tinggi sekolahmu, ingat nilai ranking hanya berlaku disekolah, saat didunia nyata gaji adalah nilai sesungguhnya
Code:
# NIM NAMA SEMESTER SKS IPK Aksi
1 117240055 SHERLY ANGELIA MARGARETHA 2 21 3.24
2 117240054 AMELIA SABARENA AINUL FITRI 2 21 3.48
3 117240053 REYHAN ALAN RAY 2 21 3.48
4 117240052 ELIN DAMAR SYAFIRA 2 21 3.69
5 117240051 Rinta Fatikasari Haya Fikri 2 21 3.33
6 117240050 ADITIA EGA PUTRA RAMADAN 2 21 3.55
7 117240049 FADHILA ADYA AZ ZAHRA 2 21 3.21
8 117240048 Maulana Ivan Baihaqi 2 21 3.38
9 117240047 SHANNIA FEBY CANTIKA 2 21 3.64
10 117240046 Linda Putri Nur Widyaningrum 2 21 2.83 117240045 PUTRI TEGAR SALSABILA 2 21 3.24
12 117240044 Alya Inanta Aurelia 2 21 3.38
13 117240043 Jona Andrian Sihombing 2 21 3.21
14 117240042 Rosalia Intan Kirana 2 21 3.52
15 117240041 RAISHA AZ ZAHRA 2 21 3.02
16 117240040 HILMI SHAFA ARIYANTO 2 21 2.93
17 117240039 Salman Raditya Raharja 2 21 3.45
18 117240038 RAIHAN ABIYU RACHMAN 2 18 2.67
19 117240037 FATIHA HURIN ROSYIDA YUWONO 2 21 2.90
20 117240036 ZALIKHAH AISYAH PUTERI FAIRA HASAN 2 21 3.19
117240035 BAYU DESFHAYANTO 2 21 3.14
22 117240034 Dian Yahya Soelistyowati 2 21 3.26
23 117240033 SOLEHUDIN 2 21 3.10
24 117240032 Muhammad Zia Addin Fahmie 2 18 3.58
25 117240031 NABEEL AUFAL 2 21 3.33
26 117230052 RAKA ADITYA 4 62 2.81
27 117230051 DEWA AYU GITA KARUNIA PUTRI ARYANI 4 64 3.62
28 117230050 HAYUNITA KUSUMA BAHARI 4 63 3.27
29 117230049 HARYO SEDJATI PROBOBASKORO 4 61 2.43
30 117230048 REINALDY OCKTAVIAN HAKEEM 4 57 2.79 117230047 FADLIL KHOIRUL MUSTAQIM 4 64 3.56
32 117230046 AZZAH ULYA MUBAROKAH 4 40 3.18
33 117230045 CHRISTOPHER DANIEL SIMBOLON 4 64 3.24
34 117230044 NAUFAL MUHAMMAD DZAKY AL ZUHAYR 4 61 2.70
35 117230043 FIKRY AVRILIAN HERNANDA 4 0.00
36 117230042 MUSTAFA RAHMAN 4 62 2.98
37 117200067 AROUNTA HABARA HARSANTA WIJAYA 10 130 2.87
38 117200063 Muhammad Mufarrij 10 39 3.14
39 117200062 Daniel Angga Sagitama 10 26 1.12
40 117200061 FADHILLA FEBRIANI KHOIRU IMROAH 10 153 3.86 117200060 Rayhan Naufal Anwar 10 37 3.09
42 117200055 Radika Diah Puspita 10 155 3.62
43 117200053 Amelia Fauzana 10 149 3.59
44 117200052 Niken Ayu Safitri 10 145 3.79
45 117200046 M Iqbal Syaipul Rahman 10 39 2.23
46 117200039 Muhammad Akbar 10 37 2.99
47 117200038 ABIMANYU WILIYANT DHAIFULLAH 10 145 3.82
48 117200037 Muh Arif Wisnu Nugroho 10 34 2.57
49 117200034 KAUTSAR FARID AKBAR 10 145 3.65
50 117200032 LALU RIZA SINGRAPATI 10 27 0.89 No Prodi Kode MK Matakuliah Kelas Mahasiswa Progress Action
1 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II A 22
22/22
2 Teknik Geomatika-S1 1170422 Fotogrametri Non Topografi A 7
0/7
3 Teknik Geomatika-S1 1170282 Model Terrain Digital B 30
30/30
4 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II A 34
34/34
5 Teknik Geomatika-S1 1170282 Model Terrain Digital A 32
32/32
6 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II B 32
32/32
7 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II C 29
29/29
8 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II B 21
21/21 1 Teknik Geomatika-S1 1170432 Penginderaan Jauh Sensor Aktif GM-A 21
21/21
2 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II GM-B 25
25/25
3 Teknik Geomatika-S1 1170192 Penginderaan Jauh GM-B 34
34/34
4 Teknik Geomatika-S1 1170512 Pemodelan dan Visualisasi 3D GM-A 16
16/16
5 Teknik Geomatika-S1 1170562 Survei Hidrografi GM-A 30
30/30
6 Teknik Geomatika-S1 1170962 Mata Kuliah Lintas Prodi 1 GM-A 1
1/1
7 Teknik Geomatika-S1 1170952 Mata Kuliah Lintas Prodi 2 GM-A 2
2/2
8 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-A 35
35/35
9 Teknik Geomatika-S1 1170412 Manajemen Survei dan Pemetaan GM-A 30
30/30
10 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II GM-A 33
33/33
11 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-B 40
40/40
12 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-A 39
39/39
13 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-C 18
18/18
14 Teknik Geomatika-S1 1170532 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah GM-A 20
20/20
15 Teknik Geomatika-S1 1170942 Mata Kuliah Lintas Prodi 3 GM-A 2
2/2
16 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-B 9
9/9
17 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-C 11
11/11
18 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-D 3
3/3 1 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II GM-A 31
31/31
2 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-A 35
35/35
3 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-A 36
36/36
4 Teknik Geomatika-S1 1170262 Fotogrametri II GM-B 29
29/29
5 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-B 35
35/35
6 Teknik Geomatika-S1 1170033 Matematika II GM-C 40
40/40
7 Teknik Geomatika-S1 1170962 Mata Kuliah Lintas Prodi 1 GM-A 8
0/8
8 Teknik Geomatika-S1 1170952 Mata Kuliah Lintas Prodi 2 GM-A 8
0/8
9 Teknik Geomatika-S1 1170942 Mata Kuliah Lintas Prodi 3 GM-A 8
0/8
10 Teknik Geomatika-S1 1170422 Fotogrametri Non Topografi GM-A 9
9/9
11 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-B 22
22/22
12 Teknik Geomatika-S1 1170261 Praktikum Fotogrametri II GM-C 2
2/2 # Prodi Nama MK Kode MK kelas Semester SKS Rekap Presensi
1 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri II 1170262 GM-A 6 2
2 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-A 2 3
3 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-A 6 1
4 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri II 1170262 GM-B 6 2
5 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-B 2 3
6 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-C 2 3
7 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 1 1170962 GM-A 8 2
8 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 2 1170952 GM-A 8 2
9 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 3 1170942 GM-A 8 2
10 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri Non Topografi 1170422 GM-A 8 2
11 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-B 6 1
12 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-C 6 1
13 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-D 6 1 # Prodi Nama MK Kode MK kelas Semester SKS Berita Acara Ujian
1 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri II 1170262 GM-A 6 2
2 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-A 2 3
3 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-A 6 1
4 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri II 1170262 GM-B 6 2
5 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-B 2 3
6 Teknik Geomatika S1 Matematika II 1170033 GM-C 2 3
7 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 1 1170962 GM-A 8 2
8 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 2 1170952 GM-A 8 2
9 Teknik Geomatika S1 Mata Kuliah Lintas Prodi 3 1170942 GM-A 8 2
10 Teknik Geomatika S1 Fotogrametri Non Topografi 1170422 GM-A 8 2
11 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-B 6 1
12 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-C 6 1
13 Teknik Geomatika S1 Praktikum Fotogrametri II 1170261 GM-D 6 1 Presensi Kehadiran
Tanggal Check In Check Out Pekerjaan Lokasi
Tuesday, 01 July 2025 2025-07-01 07:06:06 2025-07-01 17:11:26 Tridharma
Wednesday, 02 July 2025 2025-07-02 07:07:35 2025-07-02 17:08:43 Tridharma
Thursday, 03 July 2025 2025-07-03 07:13:33 2025-07-03 17:14:09 Tridharma
Friday, 04 July 2025 2025-07-04 07:08:03 2025-07-04 16:05:19 Tridharma
Saturday, 05 July 2025
Sunday, 06 July 2025
Monday, 07 July 2025 2025-07-07 07:01:52 2025-07-07 16:20:57 Tridharma
Tuesday, 08 July 2025 2025-07-08 07:07:49 2025-07-08 16:38:18 Tridharma
Wednesday, 09 July 2025 2025-07-09 07:07:46 2025-07-09 16:15:53 Tridharma
Thx for coming:)