Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
240Mauritanian Banks Data Leak
STAFF TEAM
#1
[Image: Ohr5Pyd.png]
We have successfully breached the internal networks of multiple financial institutions in Mauritania.
The following banks have been compromised:
1. BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE (BAMIS)
2. BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL
3. BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (BCI)
4. ORABANK MAURITANIE-SA
5. Banque Islamique de Mauritanie (BIM Bank)
6. General Bank of Mauritania (GBM)



SAMPLE DATA :
-----------------------------
Name: SANOR IBA DIAKITE
Amount: -494.88 MRU
Client ID: 415**5
Password: 6511**
-----------------------------
Name: MED ABDELLAHIO AHMEDOU
Amount: -6,121.27 MRU
Client ID: 3947**
Password: 4494**
-----------------------------
Client ID: 97734*
Password: 46502**
-----------------------------
Client ID: 03944940261
Password: 4650**
-----------------------------
Client ID: 825478
Password: ********
-----------------------------
Name: MASRVI
Client ID: 20283062
Password: ****
-----------------------------
Name: MASRVI
Client ID: 9687988491
Password: Nejl@56**
-----------------------------
Name: MASRVI
Client ID: EMCGPS
Password: 48**
-----------------------------
Name: MASRVI
Client ID: N/A
Password: N/A
-----------------------------
Name: SidiMohamed
Password: 212**
-----------------------------
Name: MASRVI
Client ID: CHEIKH96
Password: cheikh20**
-----------------------------
Name: MASRVI
User: Amadou N'Diaye Ousmane
Password: 7349**
-----------------------------
Name: MASRVI
User: Amadou N'Diaye Ousmane
Password: 0305010**
-----------------------------

CARD NUMBER : 4*03**759*877***
EXPIRY DATA : 08/29
CVV2 : 6*2
BANK : Banque El Amana
Bin | Type | Expiry | Name | Zip | Bank | DOB | Vendor | Cart
--------|----------|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------|------
471360 | Platinum | 02/26 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |
471360 | Platinum | 11/25 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |
471360 | Platinum | 12/25 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |
471360 | Platinum | 09/27 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |
471360 | Platinum | 09/26 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |
471360 | Platinum | 06/25 | *** ***| *** | BANQUE AL-WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE BAMIS | ### | [Platinum] |

488985 | Platinum | 01/25 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |
488985 | Platinum | 06/28 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |
488985 | Platinum | 08/29 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |
488985 | Platinum | 10/28 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |
488985 | Platinum | 02/28 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |
488985 | Platinum | 04/27 | *** ***| *** | BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL| ### | [Platinum] |

411697 | Platinum | 11/29 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |
411697 | Platinum | 06/26 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |
411697 | Platinum | 02/25 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |
411697 | Platinum | 09/26 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |
411697 | Platinum | 02/26 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |
411697 | Platinum | 11/27 | *** ***| *** | BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | ### | [Platinum] |

455143 | Platinum | 12/27 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |
455143 | Platinum | 09/25 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |
455143 | Platinum | 07/26 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |
455143 | Platinum | 05/27 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |
455143 | Platinum | 06/28 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |
455143 | Platinum | 01/27 | *** ***| *** | ORABANK MAURITANIE-SA | ### | [Platinum] |


48h before data is sold.
For inquiries or to purchase, contact via Telegram: @kill9_x

Reply to this thread