Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
222 SELLING DATA PHOTO KTP - KPU
STAFF TEAM
#1
[Image: 1627539868logo-kpu.png]

Compressed: 
Format: csv - jpg - txt
 
PHP Code:
id,dp_id,arsip_id,synced,invalid,sync_id,master_id,nik,nkk,no_ktp,kab_id,kec_id,kel_id,nama,jenis_kelamin,tanggal_lahir,tempat_lahir,kawin,alamat,rw,rt,dusun,k1,k2,k3,detached,sumberdata,status,status_tps,tps_id,saringan_id,difabel,ektp,rank,keterangan,files_id,updated_at,prov_id_ktp,kab_id_ktp,kec_id_ktp,kel_id_ktp,tahapan_id 


SIMPLE DATA:
Code:
"id_prov", "id_kota", "id_kecamatan", "id_kelurahan", "provinsi", "kabupaten", "kecamatan", "kelurahan", "tps_id", "no_kk", "no_nik", "nama", "tempat_lahir", "tanggal_lahir", "usia", "jns_kelamin", "alamat", "disabilitas", "lup"
73,7325,7325050,7325050004,SULAWESI SELATAN,KABUPATEN LUWU TIMUR,MALILI,"",2,7324041110130001,7324044101660003,RASMINAH,CILACAP,01|01|1966,52,P,JL. IMAM BONJOL RT.002 RW.002,0,2018-05-30T23:52:27
73,7325,7325050,7325050004,SULAWESI SELATAN,KABUPATEN LUWU TIMUR,MALILI,"",2,7324041606150003,7324085708930004,PANGGIANI,MULYASRI,17|08|1993,24,P,JL.EMMY SAELAN RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:52:27
73,7372,7372030,7372030001,SULAWESI SELATAN,KOTA PAREPARE,SOREANG,"",9,7372031506100046,7372037107750002,JUMIATI,PAREPARE,31|07|1975,42,P,JL. ZASILIA NO. 48 RT.003 RW.006,0,2018-05-30T23:52:59
73,7372,7372030,7372030001,SULAWESI SELATAN,KOTA PAREPARE,SOREANG,"",9,7372031506100012,7372036609850004,FATMAWATI,PAREPARE,26|09|1985,32,P,JL. H. ABD. HAMID SALEH. NO. 51 B RT.003 RW.006,0,2018-05-30T23:52:59
74,7402,7402081,7402081001,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA,LASALEPA,"",2,7403090807082161,7403142310960001,IRFAN EFENDI,BANGUN SARI,23|10|1996,21,L,DESA BANGUNSARI RT.002 RW.007,0,2018-05-30T23:53:13
74,7402,7402081,7402081005,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA,LASALEPA,"",1,7403090611080001,7403094107370502,WA ODE MUHTALEFU,GHONSUME,01|12|1921,96,P,BONEA RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:13
74,7402,7402081,7402081001,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA,LASALEPA,"",2,7403142210080002,7403146405868019,DARSIA,DANA,24|05|1986,32,P,BANGUN SARI RT.002 RW.002,0,2018-05-30T23:53:13
74,7407,7407031,7407031019,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN WAKATOBI,KALEDUPA SELATAN,"",2,7407063101082054,7407065010950002,MERLIANTI,TANOMEHA,10|10|1995,22,P,HANTA RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:53:32
74,7407,7407031,7407031019,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN WAKATOBI,KALEDUPA SELATAN,"",2,7407063101082075,7407060107400017,LA ALIMI,TANOMEHA,01|07|1940,77,L,HANTA RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:53:32
74,7407,7407031,7407031019,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN WAKATOBI,KALEDUPA SELATAN,"",2,7407063101082090,7407062007590001,LA RABIU,TANOMEHA,20|07|1959,58,L,HANTA RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:53:32
74,7411,7411080,7411080005,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN KOLAKA TIMUR,LALOLAE,"",1,7401231412070003,7401236008710001,RIA,TALODO,20|08|1971,46,P,DUSUN I IWOIMESIU RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:41
74,7411,7411080,7411080005,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN KOLAKA TIMUR,LALOLAE,"",1,7401232008080001,7401232106970001,ALFANDI SATRIO,TALODO,21|06|1997,21,L,TALODO RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:41
74,7413,7413020,7413020011,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA BARAT,MAGINTI,"",1,7403010807082051,7403014204960001,NUR HIDAYAT,MAGINTI,02|04|1996,22,P,DESAKANGKUNAWE RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:44
74,7413,7413020,7413020011,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA BARAT,MAGINTI,"",1,7403010807081996,7403014107730262,LIATI,MAGINTI,01|07|1972,45,P,DESA KANGKUNAWE RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:44
74,7413,7413020,7413020011,SULAWESI TENGGARA,KABUPATEN MUNA BARAT,MAGINTI,"",1,7403010807082022,7403014107900262,NURLIANT I,MAGINT I,06|04|1990,28,P,DESA KANGKUNAWE RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:53:44
74,7472,7472010,7472010009,SULAWESI TENGGARA,KOTA BAUBAU,BETOAMBARI,"",3,7472010901120004,7472012007830001,LA WONGKO,KATOBENGKE,20|07|1983,34,L,JL. LAKARAMBAU RT.003 RW.002,0,2018-05-30T23:53:56
74,7472,7472010,7472010009,SULAWESI TENGGARA,KOTA BAUBAU,BETOAMBARI,"",3,7472011602080204,7472011708950001,ALUDI,KATOBENGKE,17|08|1995,22,L,JL LAKARAMBAU RT.003 RW.002,0,2018-05-30T23:53:56
74,7471,7471011,7471011002,SULAWESI TENGGARA,KOTA KENDARI,BARUGA,"",4,7471032604100006,7471034406810001,MARMINA,ANGGOTOA,04|06|1981,37,P,BTN. BUKIT PERMATA HIJAU BLOK. D2/01 RT.006 RW.003,0,2018-05-30T23:53:51
81,8104,8104026,8104026005,MALUKU,KABUPATEN BURU,LOLONG GUBA,"",2,8104030812090001,8104032811970001,ILHAM,WAEGEREN,28|11|1997,20,L,DESA WAEGEREN RT.001 RW.001,0,2018-05-30T23:54:08
81,8103,8103050,8103050020,MALUKU,KABUPATEN MALUKU TENGAH,AMAHAI,"",5,8101012005090001,8101012004750004,DAVID P SOPACUA,AMAHAI,20|04|1975,43,L,AMAHAI RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:02
81,8104,8104026,8104026005,MALUKU,KABUPATEN BURU,LOLONG GUBA,"",2,8104031303082909,8104030703940003,ABAS BESAN,WAEBLOY,07|03|1994,24,L,WAEGEREN RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:08
81,8107,8107010,8107010019,MALUKU,KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,PULAU GOROM,"",1,3313012810135003,3313016603125002,ATAKIA BAHUBESSY,UJIR,08|02|1991,27,P,KILWOUW RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:16
81,8107,8107010,8107010019,MALUKU,KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,PULAU GOROM,"",1,8105040704081124,8105040701000017,LATIF RUMALEAN,SAMBORU,29|05|1989,29,L,KILWOUW RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:16
81,8172,8172040,8172040001,MALUKU,KOTA TUAL,PULAU DULLAH SELATAN,"",2,8102102707070104,8102105503460002,MARYANA BATTIANAN,DIAN DARAT,15|03|1946,72,P,TAAR RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:28
82,8201,8201090,8201090020,MALUKU UTARA,KABUPATEN HALMAHERA BARAT,JAILOLO,"",2,8201012503160004,8201010412810002,DONAL DODARA DOIN,BUKUMATITI,04|12|1981,36,L,BUKUMATITI RT.002 RW.000,0,2018-05-30T23:54:29
82,8205,8205053,8205053014,MALUKU UTARA,KABUPATEN HALMAHERA UTARA,GALELA UTARA,"",1,8203153110080003,8203150612790001,BAISIN PUNI,PANGEO,01|12|1962,55,L,JERE RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:37
82,8205,8205053,8205053014,MALUKU UTARA,KABUPATEN HALMAHERA UTARA,GALELA UTARA,"",1,8203152304080462,8203150710920002,RAJAKI TAMANDATU,JERE,05|06|1995,23,L,JERE RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:37
82,8205,8205053,8205053014,MALUKU UTARA,KABUPATEN HALMAHERA UTARA,GALELA UTARA,"",1,8203152304080481,8203154705930002,SUMIYATI MANCARI,JERE,05|07|1993,24,P,JERE RT.000 RW.000,0,2018-05-30T23:54:37
82,8271,8271020,8271020020,MALUKU UTARA,KOTA TERNATE,TERNATE SELATAN,"",3,8271021008110005,8271066605820001,NURGIATI M. THAMRIN,TERNATE,26|05|1982,36,P,KEL NGADE RT.005 RW.003,0,2018-05-30T23:54:45

SIMPLE DATA KTP:
[Image: sedang_1525846209IMG-20180426-WA0027.jpg]
STAFF TEAM
#2
Woow this
Reply
STAFF TEAM
#3
thanks
Reply

Reply to this thread