28-05-25, 10:43 PM
406288.0 369065.0 281 tom.chevalier@sciencespo.fr 0.0 nROExCH....
465496.0 369183.0 244 bruno.cautres@sciencespo.fr 0.0 56cSdu....
478688.0 369924.0 1261 clement.coste@sciencespo-lyon.fr 0.0 DDO...
353781.0 353781.0 2241 bruno.palier@sciencespo.fr 0.0 1NL5AZSe3t8....
488936.0 370657.0 2668 roland.rizoulieres@sciencespo-aix.fr 0.0 +QpR...
486651.0 370503.0 1950 daniel.benamouzig@sciencespo.fr 0.0 cp4M1kX...
496687.0 371217.0 5142 emanuele.ferragina@sciencespo.fr C4KbBV5vzlub... Fresh dump – 2022–2024 access
Institutional emails (.fr)
Universities: SciencesPo Paris, Lyon, Aix
Includes:
465496.0 369183.0 244 bruno.cautres@sciencespo.fr 0.0 56cSdu....
478688.0 369924.0 1261 clement.coste@sciencespo-lyon.fr 0.0 DDO...
353781.0 353781.0 2241 bruno.palier@sciencespo.fr 0.0 1NL5AZSe3t8....
488936.0 370657.0 2668 roland.rizoulieres@sciencespo-aix.fr 0.0 +QpR...
486651.0 370503.0 1950 daniel.benamouzig@sciencespo.fr 0.0 cp4M1kX...
496687.0 371217.0 5142 emanuele.ferragina@sciencespo.fr C4KbBV5vzlub... Fresh dump – 2022–2024 access
Institutional emails (.fr)
Universities: SciencesPo Paris, Lyon, Aix
Includes:
- User IDs
- Email addresses
- Login dates
- Password hashes (argon2id, base64)
- Active session markers
- Contract dates
- Mostly hashed (argon2id, some weak base64)
- Ideal for brute-force or phishing targeting campaigns
- Includes admin-level profiles (5k+ session IDs)
- Full DB: 100 USD (BTC/XMR)
- Sample: 3 entries on request
- Bulk discounts available
Contact:
- telegram @Jeremydurvier
- Escrow available
- Fast delivery – .csv format