DATABASE 1.5 Million SILOTQRIS Indonesia (QRIS Indonesia Transactions) Leaked, Download!
by DataHandler - 29-09-25, 10:11 AM
#1
Hello DarkForums Community,
Today I've uploaded the SILOTQRIS Payment Gateway breach data for you to download. Thank you for reading and enjoy!

[Image: 384px-QRIS_logo.svg.png]

SILOTQRIS Payment Gateway is a digital payment processing platform that specializes in enabling secure, real-time QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) transactions across various industries in Indonesia. The company offers a streamlined and compliant infrastructure for businesses to accept digital payments from major Indonesian e-wallets, mobile banking apps, and QRIS-integrated services.
Breached by @UNIT_PEGASUS
Code:
Compressed          : 50 MB
Uncompressed        : 150 MB
Total Records       : 1,500,000
Breach Date         : SEP, 2025
Format              : CSV
Compromised Data    : DATE, TIME, NO REFERENCE, NO FT, ISSUER NAME, MERCHANT NAME, LOCATION MERCHANT, MERCHANT PAN, NASIONAL MID, MERCHANT AGGREGATOR ID, STATUS TRANSACTION, RESPONSE CODE, KETERANGAN RESPONSE CODE, AMOUNT, AMOUNT TIPS, MDR, MDR AMOUNT, CATEGORY MERCHANT, CODE MERCHANT, CUSTOMER NAME, CUSTOMER PAN, REFUND DATE, NO FT REFUND, TERMINAL ID, % SHARING, BATCH REFERENCE, INVOICE NUMBER
Country             : Indonesia
File Sharing        : biteblob / Anonfiles.ch
Price               : Free Version ( Need Full Version Buy in DM! )
Sample :
Code:
17-08-2025|22:53:54|016358406956|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|WA**************|9360091534107568740|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7292544907942838272
17-08-2025|22:53:54|016093170384|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SE**|9360091538255812677|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74215531402713088000
17-08-2025|22:53:54|016507613659|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|40000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|RA***************|9360091538128097571|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74746284676630953984
17-08-2025|22:53:54|015984535208|FT252297QTBZ|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|70|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|HE**************|9360091535493282366|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74676132641520992256
17-08-2025|22:53:54|016070973414|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|IN***********|9360091531679912165|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74355477731517382656
17-08-2025|22:53:54|016272814515|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|AR****|9360091537926055575|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|78953073186966585344
17-08-2025|22:53:54|016073345265|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|WI***|9360091534001603858|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74340569436084224000
17-08-2025|22:53:54|016155398779|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|AL**************|9360091530052745002|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7288754594698772480
17-08-2025|22:53:54|016527739260|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50400.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GI************|9360091537927729624|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7311645032107491328
17-08-2025|22:53:55|016055929997|FT252297QTBZ|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|12222.00000|0.00000|0.70|86|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|TO***********|9360091534998081597|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7121863609919225856
17-08-2025|22:53:55|016275837215|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|PU******|9360091530729351986|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74294492997471944704
17-08-2025|22:53:55|016262332829|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SU*********|9360091532183996686|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|78548307375729655808
17-08-2025|22:53:55|016085577021|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|100000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|RI***********|9360091537568987051|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|72784822108696887296
17-08-2025|22:53:55|016513880959|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|30000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|PA******|9360091532064331110|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74298097927902445568
17-08-2025|22:53:55|1g5ehhn51099|FT252297QTBZ|Gopay|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GOPAY                         |9360091430340071966|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|76967399593630253056
17-08-2025|22:53:55|016158753493|FT252297QTBZ|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|100000.00000|0.00000|0.70|700|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|A *********************|9360091531261027638|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74485270093197459456
17-08-2025|22:53:55|016003318574|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|25000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SA************************|9360091534110696470|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74641160272276865024
17-08-2025|22:53:55|000739931115|FT252297QTBZ|Gopay|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GOPAY|9360091430260198682|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7122720939258953728
17-08-2025|22:53:55|016159473993|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SU*****|9360091539541499667|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74212358176256278528
Other Sample :
Code:
DATE TIME    ID    ACCOUNT NUMBER    AMOUNT LCY    TRANSACTION CODE    TRX DESC    NO FT    NO REFERENCE    NARRATIVE    ENDING BALANCE
16/08/2025 07:12    210489457225952    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT2522830QDD    210371    Ke 901827822920 WINARSIH BANK KESEJAHTERAAN    838261116.92
16/08/2025 07:12    210489457225952    1023577565    -1098000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT2522830QDD    210371    Ke 901827822920 WINARSIH BANK KESEJAHTERAAN    837163116.92
16/08/2025 07:16    210486466526183    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT252283712V    210731    Ke 901595328074 ANISA WITRI BANK KESEJAHTERAAN    837156616.92
16/08/2025 07:16    210486466526183    1023577565    -2405000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT252283712V    210731    Ke 901595328074 ANISA WITRI BANK KESEJAHTERAAN    834751616.92
16/08/2025 07:17    210487520826279    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228YWB43    210830    Ke 901827822920 WINARSIH BANK KESEJAHTERAAN    834745116.92
16/08/2025 07:17    210487520826279    1023577565    -1098000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228YWB43    210830    Ke 901827822920 WINARSIH BANK KESEJAHTERAAN    833647116.92
16/08/2025 07:21    210480145626467    1023577565    3021114    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228JKFJ3    BQ-2508160050-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    836668230.92
16/08/2025 07:21    210480145626467    1023577565    -10111    904    AC-1023577565    FT25228JKFJ3    BQ-2508160050-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    836658119.92
16/08/2025 07:21    210481161126469    1023577565    20000    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228PB6K2    BQ-2508160130-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    836678119.92
16/08/2025 07:21    210481161126469    1023577565    -140    904    AC-1023577565    FT25228PB6K2    BQ-2508160130-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    836677979.92
16/08/2025 07:21    210486466526470    1023577565    10000    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228CC3FQ    BQ-2508160720-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    836687979.92
16/08/2025 07:21    210487288226461    1023577565    3905684    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228JC48H    BQ-2508160040-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    840593663.92
16/08/2025 07:21    210487288226461    1023577565    -18731    904    AC-1023577565    FT25228JC48H    BQ-2508160040-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    840574932.92
16/08/2025 07:21    210488422026465    1023577565    4176851    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252286D41H    BQ-2508160045-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    844751783.92
16/08/2025 07:21    210488422026465    1023577565    -15621    904    AC-1023577565    FT252286D41H    BQ-2508160045-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    844736162.92
16/08/2025 07:21    210489457226468    1023577565    80000    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228DNCYQ    BQ-2508160125-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0721    844816162.92
16/08/2025 07:26    210488422026761    1023577565    280000    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228K9C0F    BQ-2508160725-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0726    845096162.92
16/08/2025 07:26    210488422026761    1023577565    -980    904    AC-1023577565    FT25228K9C0F    BQ-2508160725-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0726    845095182.92
16/08/2025 07:31    210482179027060    1023577565    11643000    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228H6RBY    BQ-2508160730-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0731    856738182.92
16/08/2025 07:31    210482179027060    1023577565    -81501    904    AC-1023577565    FT25228H6RBY    BQ-2508160730-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0731    856656681.92
16/08/2025 07:32    210488426327120    1023577565    1900000    796    PRIMA    FT252288619B    948154        858556681.92
16/08/2025 07:36    210489695727360    1023577565    15304266    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228DNQKG    BQ-2508160735-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0736    873860947.92
16/08/2025 07:36    210489695727360    1023577565    -104506    904    AC-1023577565    FT25228DNQKG    BQ-2508160735-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0736    873756441.92
16/08/2025 07:41    210488422027660    1023577565    43004655    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228KTJ60    BQ-2508160740-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0741    916761096.92
16/08/2025 07:41    210488422027660    1023577565    -242413    904    AC-1023577565    FT25228KTJ60    BQ-2508160740-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0741    916518683.92
16/08/2025 07:46    210488422027962    1023577565    29401349    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228SDP6Y    BQ-2508160745-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0746    945920032.92
16/08/2025 07:46    210488422027962    1023577565    -107742    904    AC-1023577565    FT25228SDP6Y    BQ-2508160745-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0746    945812290.92
16/08/2025 07:51    210487288228260    1023577565    64171293    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252280GR3V    BQ-2508160750-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0751    1009983583.92
16/08/2025 07:51    210487288228260    1023577565    -143126    904    AC-1023577565    FT252280GR3V    BQ-2508160750-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0751    1009840457.92
16/08/2025 07:56    210489457228561    1023577565    83516255    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252282NV07    BQ-2508160755-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0756    1093356712.92
16/08/2025 07:56    210489457228561    1023577565    -202538    904    AC-1023577565    FT252282NV07    BQ-2508160755-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0756    1093154174.92
16/08/2025 08:01    210488658528861    1023577565    105716910    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252283JT3C    BQ-2508160800-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0801    1198871084.92
16/08/2025 08:01    210488658528861    1023577565    -345600    904    AC-1023577565    FT252283JT3C    BQ-2508160800-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0801    1198525484.92
16/08/2025 08:05    210488422029115    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228TDV3W    213614    Ke 9996767938 MAFRUHAH BANK PERMATA    1198518984.92
16/08/2025 08:05    210488422029115    1023577565    -744000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228TDV3W    213614    Ke 9996767938 MAFRUHAH BANK PERMATA    1197774984.92
16/08/2025 08:06    210489457229161    1023577565    101928162    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228TH0F2    BQ-2508160805-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0806    1299703146.92
16/08/2025 08:06    210489457229161    1023577565    -300222    904    AC-1023577565    FT25228TH0F2    BQ-2508160805-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0806    1299402924.92
16/08/2025 08:09    210486912229395    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228NM9MR    213846    Ke 100531000000007104 BRIVA OY ATOMPAY BRI    1299396424.92
16/08/2025 08:09    210486912229395    1023577565    -10000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228NM9MR    213846    Ke 100531000000007104 BRIVA OY ATOMPAY BRI    1299386424.92
16/08/2025 08:10    210481161129402    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228Y6XC0    213859    Ke 100531000000007104 BRIVA OY ATOMPAY BRI    1299379924.92
16/08/2025 08:10    210481161129402    1023577565    -49658519    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228Y6XC0    213859    Ke 100531000000007104 BRIVA OY ATOMPAY BRI    1249721405.92
16/08/2025 08:11    210486912229460    1023577565    110034868    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228PHCTC    BQ-2508160810-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0811    1359756273.92
16/08/2025 08:11    210486912229460    1023577565    -348333    904    AC-1023577565    FT25228PHCTC    BQ-2508160810-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0811    1359407940.92
16/08/2025 08:13    210487851729611    1023577565    1040000    796    PRIMA    FT25228V3SN3            1360447940.92
16/08/2025 08:13    210488658529611    1023577565    -1040000    796    PRIMA    FT25228V3SN3            1359407940.92
16/08/2025 08:14    210481161129681    1023577565    -1040000    796    PRIMA    FT25228X1D4Q            1358367940.92
16/08/2025 08:14    210487179529681    1023577565    1800000    796    PRIMA    FT25228C97DV    698354        1360167940.92
16/08/2025 08:14    210488426329680    1023577565    1040000    796    PRIMA    FT25228X1D4Q            1361207940.92
16/08/2025 08:15    210487851729748    1023577565    1500000    796    PRIMA    FT25228JR9FV    179186        1362707940.92
16/08/2025 08:15    210489695729710    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT252280QYSB    214151    Ke 2532310030 LILI SUPRIATNA BUKOPIN    1362701440.92
16/08/2025 08:15    210489695729710    1023577565    -960000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT252280QYSB    214151    Ke 2532310030 LILI SUPRIATNA BUKOPIN    1361741440.92
16/08/2025 08:16    210487851729760    1023577565    97218210    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228GDQJ1    BQ-2508160815-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0816    1458959650.92
16/08/2025 08:16    210487851729760    1023577565    -313782    904    AC-1023577565    FT25228GDQJ1    BQ-2508160815-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0816    1458645868.92
16/08/2025 08:17    210487520829843    1023577565    -1040000    796    PRIMA    FT252284QKFX            1457605868.92
16/08/2025 08:17    210488422029843    1023577565    1040000    796    PRIMA    FT252284QKFX            1458645868.92
16/08/2025 08:21    210488422030060    1023577565    97257921    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228MRNHW    BQ-2508160820-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0821    1555903789.92
16/08/2025 08:21    210488422030060    1023577565    -306940    904    AC-1023577565    FT25228MRNHW    BQ-2508160820-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0821    1555596849.92
16/08/2025 08:26    210485011030360    1023577565    121110952    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252283SZ59    BQ-2508160825-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0826    1676707801.92
16/08/2025 08:26    210485011030360    1023577565    -403473    904    AC-1023577565    FT252283SZ59    BQ-2508160825-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0826    1676304328.92
16/08/2025 08:29    210487520830546    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228CLQCX    215002    Ke 0343182861 LYSA YANA BCA    1676297828.92
16/08/2025 08:29    210487520830546    1023577565    -17164727    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228CLQCX    215002    Ke 0343182861 LYSA YANA BCA    1659133101.92
16/08/2025 08:30    210487288230610    1023577565    -1040000    796    PRIMA    FT25228THYK8            1658093101.92
16/08/2025 08:30    210489879630610    1023577565    1040000    796    PRIMA    FT25228THYK8            1659133101.92
16/08/2025 08:31    210487520830661    1023577565    112064402    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT2522847CQF    BQ-2508160830-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0831    1771197503.92
16/08/2025 08:31    210487520830661    1023577565    -347306    904    AC-1023577565    FT2522847CQF    BQ-2508160830-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0831    1770850197.92
16/08/2025 08:34    210485011030859    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228PJFC4    215352    Ke 1400004624863 CAHYO PAMUNGKAS BANK MANDIRI    1770843697.92
16/08/2025 08:34    210485011030859    1023577565    -10499937    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228PJFC4    215352    Ke 1400004624863 CAHYO PAMUNGKAS BANK MANDIRI    1760343760.92
16/08/2025 08:36    210486912230960    1023577565    108657517    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT25228S0HSN    BQ-2508160835-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0836    1869001277.92
16/08/2025 08:36    210486912230960    1023577565    -345202    904    AC-1023577565    FT25228S0HSN    BQ-2508160835-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0836    1868656075.92
16/08/2025 08:41    210480145631261    1023577565    107544357    903    Terima Bayar QRIS dr Bnk Lain    FT252285HC0G    BQ-2508160840-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0841    1976200432.92
16/08/2025 08:41    210480145631261    1023577565    -354286    904    AC-1023577565    FT252285HC0G    BQ-2508160840-SILOTQRIS    QRIS Settlement 0841    1975846146.92
16/08/2025 08:42    210483823231374    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228ZSDWY    215968    Ke 0640471727 ARIELCHRISTANTOWAHJUDI BCA    1975839646.92
16/08/2025 08:42    210483823231374    1023577565    -10030000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228ZSDWY    215968    Ke 0640471727 ARIELCHRISTANTOWAHJUDI BCA    1965809646.92
16/08/2025 08:45    210480145631550    1023577565    -6500    789    AC-9830009814    FT25228Z40XJ    216198    Ke 1526193047 WAHYU SRI HANDAYANI BANK JATIM    1965803146.92
16/08/2025 08:45    210480145631550    1023577565    -1560000    785    MEMORANDUM PRIMA    FT25228Z40XJ    216198    Ke 1526193047 WAHYU SRI HANDAYANI BANK JATIM    1964243146.92
Download :
Hidden Content
You must register or login to view this content.
If You Want To Buy The Full Version DM us! ( @UNIT_PEGASUS )
Sessions For Contact : 05c1a8cb9ec237cc18ff765e47b7dad20fefc4d01a1cb9cd53dabfc722ec259756
Keep Silent
Reply
#2
Nice! Thanks for sharing
Reply
#3
thanks for sharing
Reply
#4
nice, thx bro
Reply
#5
(29-09-25, 10:11 AM)UNIT_PEGASUS Wrote:
Hello DarkForums Community,
Today I've uploaded the SILOTQRIS Payment Gateway breach data for you to download. Thank you for reading and enjoy!

[Image: 384px-QRIS_logo.svg.png]

SILOTQRIS Payment Gateway is a digital payment processing platform that specializes in enabling secure, real-time QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) transactions across various industries in Indonesia. The company offers a streamlined and compliant infrastructure for businesses to accept digital payments from major Indonesian e-wallets, mobile banking apps, and QRIS-integrated services.
Breached by @UNIT_PEGASUS
Code:
Compressed          : 50 MB
Uncompressed        : 150 MB
Total Records       : 1,500,000
Breach Date         : SEP, 2025
Format              : CSV
Compromised Data    : DATE, TIME, NO REFERENCE, NO FT, ISSUER NAME, MERCHANT NAME, LOCATION MERCHANT, MERCHANT PAN, NASIONAL MID, MERCHANT AGGREGATOR ID, STATUS TRANSACTION, RESPONSE CODE, KETERANGAN RESPONSE CODE, AMOUNT, AMOUNT TIPS, MDR, MDR AMOUNT, CATEGORY MERCHANT, CODE MERCHANT, CUSTOMER NAME, CUSTOMER PAN, REFUND DATE, NO FT REFUND, TERMINAL ID, % SHARING, BATCH REFERENCE, INVOICE NUMBER
Country             : Indonesia
File Sharing        : biteblob / Anonfiles.ch
Price               : Free Version ( Need Full Version Buy in DM! )
Sample :
Code:
17-08-2025|22:53:54|016358406956|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|WA**************|9360091534107568740|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7292544907942838272
17-08-2025|22:53:54|016093170384|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SE**|9360091538255812677|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74215531402713088000
17-08-2025|22:53:54|016507613659|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|40000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|RA***************|9360091538128097571|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74746284676630953984
17-08-2025|22:53:54|015984535208|FT252297QTBZ|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|70|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|HE**************|9360091535493282366|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74676132641520992256
17-08-2025|22:53:54|016070973414|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|IN***********|9360091531679912165|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74355477731517382656
17-08-2025|22:53:54|016272814515|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|AR****|9360091537926055575|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|78953073186966585344
17-08-2025|22:53:54|016073345265|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|WI***|9360091534001603858|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74340569436084224000
17-08-2025|22:53:54|016155398779|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|AL**************|9360091530052745002|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7288754594698772480
17-08-2025|22:53:54|016527739260|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50400.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GI************|9360091537927729624|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7311645032107491328
17-08-2025|22:53:55|016055929997|FT252297QTBZ|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|12222.00000|0.00000|0.70|86|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|TO***********|9360091534998081597|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|7121863609919225856
17-08-2025|22:53:55|016275837215|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|PU******|9360091530729351986|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74294492997471944704
17-08-2025|22:53:55|016262332829|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|SU*********|9360091532183996686|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|78548307375729655808
17-08-2025|22:53:55|016085577021|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|100000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|RI***********|9360091537568987051|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|72784822108696887296
17-08-2025|22:53:55|016513880959|FT252297QTBZ|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|30000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|PA******|9360091532064331110|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|74298097927902445568
17-08-2025|22:53:55|1g5ehhn51099|FT252297QTBZ|Gopay|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GOPAY                         |9360091430340071966|||1|0|BQ-2508172255-SILOTQRIS|76967399593630253056
