22-06-25, 10:37 AM
![[Image: logo_praktis.png]](https://www.praktis.co/static/img/logo_praktis.png)
The company specializes in supply-chain technology.
Revenue: 11M/yr + 20M in funds raised
Employees: ~200–214 (estimates vary)
Partners with over 1,000 manufacturers and suppliers, operates ~15,000 m² of warehouse space across cities like Depok, Tangerang, Surabaya, Bogor, Bandung, and Cimanggis, and delivers around 50,000 packages daily
~ SQL credentials to 13 companies that they have. Ready to use logins.
~ MetaBase
Employees Sample list
Revenue: 11M/yr + 20M in funds raised
Employees: ~200–214 (estimates vary)
Partners with over 1,000 manufacturers and suppliers, operates ~15,000 m² of warehouse space across cities like Depok, Tangerang, Surabaya, Bogor, Bandung, and Cimanggis, and delivers around 50,000 packages daily
~ SQL credentials to 13 companies that they have. Ready to use logins.
~ MetaBase
Employees Sample list
Code:
User ID,Entity Qualified ID,Type,Email,First Name,Last Name,Full Name,Date Joined,Last Login,Updated At,Is Admin,Is Active,Sso Source,Locale
348,user_348,personal,zinata.dara@praktis.co,zinata,dara,zinata dara,"16 March, 2023, 05:38",,"9 November, 2023, 09:52",false,false,,
341,user_341,personal,sagr@praktis.co,Sagr,Sagr,Sagr Sagr,"10 March, 2023, 08:32",,"19 May, 2023, 08:27",true,false,,
362,user_362,personal,hisam@praktis.co,Hisam,As'yari,Hisam As'yari,"19 May, 2023, 07:21","4 June, 2025, 13:16","4 June, 2025, 13:16",false,true,,
352,user_352,personal,wahyuni.aritonang@praktis.co,wahyuni,aritonang,wahyuni aritonang,"11 April, 2023, 02:58","19 May, 2025, 02:55","22 May, 2025, 10:55",false,false,,
309,user_309,personal,wisnu.panji@praktis.co,Wisnu,Panji,Wisnu Panji,"21 November, 2022, 11:05","21 November, 2022, 11:06","5 April, 2023, 11:24",true,false,,
389,user_389,personal,vanny.aulia@praktis.co,Vanny,Putri,Vanny Putri,"9 November, 2023, 09:45","25 December, 2024, 13:34","15 January, 2025, 01:57",false,false,,
386,user_386,personal,daniel.pranantyo@praktis.co,Daniel,Pranantyo,Daniel Pranantyo,"7 November, 2023, 03:16","26 June, 2024, 10:13","27 June, 2024, 15:52",false,false,,
104,user_104,personal,a@pts.sc,Muhammad Nizar,Aulia,Muhammad Nizar Aulia,"5 February, 2020, 07:47","10 February, 2020, 06:53","23 December, 2020, 06:43",false,false,,
363,user_363,personal,tashiil.anwar@praktis.co,Tashiil,Anwar,Tashiil Anwar,"22 May, 2023, 09:35","13 June, 2025, 03:44","13 June, 2025, 03:44",false,true,,
317,user_317,personal,yokonapita@praktis.co,Yokonapita,Napitupulu,Yokonapita Napitupulu,"19 December, 2022, 02:57","4 June, 2025, 09:34","4 June, 2025, 09:34",false,true,,
396,user_396,personal,mia.yohannengsih@praktis.co,Mia,Yohannengsih,Mia Yohannengsih,"25 January, 2024, 10:51","7 April, 2025, 07:15","15 May, 2025, 13:57",false,false,,
398,user_398,personal,lucky.khaerul@praktis.co,Lucky,Khaerul,Lucky Khaerul,"1 February, 2024, 07:39","7 January, 2025, 04:13","18 March, 2025, 09:10",false,false,,
295,user_295,personal,ux@praktis.co,UX,Praktis,UX Praktis,"28 September, 2022, 05:07",,"17 December, 2024, 04:33",false,false,,
290,user_290,personal,muhammad.rayhan@praktis.co,Muhammad,Rayhan,Muhammad Rayhan,"23 August, 2022, 04:23","8 September, 2022, 03:17","18 April, 2024, 01:20",false,false,,
326,user_326,personal,iovi@pts.sc,d,a,d a,"7 February, 2023, 12:26","21 March, 2023, 06:51","28 April, 2023, 04:21",false,false,,
231,user_231,personal,ilham_rt@pts.sc,Ilham,Ratman T,Ilham Ratman T,"3 July, 2020, 10:06","30 August, 2023, 02:59","24 February, 2024, 08:01",true,false,,
261,user_261,personal,ferdiansyah@praktis.co,ferdiansyah,ferdiansyah,ferdiansyah ferdiansyah,"28 December, 2021, 05:01","28 December, 2021, 05:13","19 May, 2023, 08:24",true,false,,
401,user_401,personal,renny.sofia@praktis.co,Renny,Sofia,Renny Sofia,"22 February, 2024, 07:13","2 June, 2025, 04:21","2 June, 2025, 04:21",false,true,,
Session: 0521580be77ed3ad168ee3b82face8e1dab101eb7af2801d245bcb9678a52a1c4b
Qtox: 5EF1EAEC34A288565335561A87BEBAE6A2CF8C068587151CA3585283D229B96E06D60AB9183F
Third breach, no set price.